| 
 
 コーティングの種類と施工価格
 
 
 
          
            | ポリッシュメニュー ( コーティングの前処理 ) |  
            | 種類 | 新車時 | ミディアムポリッシュ | ハードポリッシュ |  
            | 磨きレべル | 登録2ヶ月以内を目安。 状態によっては、
 新車時でも多少別途費用がかかる場合もございます。
 | 新車登録2ヶ月から2年以内を目安。 磨きレベル中程度で、
 費用を抑えたい、塗装をあまり磨きたくない場合、
 傷やシミがそこまで気にならない方にお奨めです。
 | 磨きレベル上で、しっかり磨きたい。 線傷やシミなども取れる範囲内で磨きます。
 特に黒や紺濃色カラーのボディーにお奨めです。
 |  コーティングで一番大切なのは、下地作りです。
 磨きレベルは大まかに3つに分けておりますがご参考にしてください。
 当社の場合、新車時でもほとんどポリッシュいれます。
 ハードポリッシュより、さらに細かく磨く場合はお見積り致します。
 
 
 【 コーティング剤 】
 
          
            | 種 類 | ネオヴァルテ・セラミックコート | デュラシールド |  
            | 特 徴 | 塗装への密着も良く、ガラスコーティングに比べ圧倒的な膜厚と光沢を持ち 超撥水性の為、高い防泥性が期待できます。
 高性能でありながら低価格を実現させた高級セラミックコーティングです。
 | 主成分・テンプラ・フレックスは、米軍の為に開発された新素材で、塗装面との密着性に優れ、 海水、酸性雨、塩害、紫外線や熱による酸化(退色・変色)からも長期間保護します。
 施工後は非常に滑らかな肌ざわり感を味わえます。
 特に濃色カラーには、お奨めです。
 |           
            |  | →画像に入る | →詳しく |  
 
 
          
            | 種 類 | アンビエント (ガラス系 撥水) | ハイパーガラスコート (ガラス系 滑水) |  
            | 特 徴 | 完全無機高分子シリカ被膜を形成するガラス系コーティング。 有機溶剤系コーティングや
 珪素系フッ素コーティングと比べて卓越した高度と被膜(0.5〜0.7μ)がありますので、
 傷が付きにくく美しさを保ちます。
 | 最強の滑水性能を持ち、至高の輝きを実現。 小傷にナノシリカビーズが埋まり、高純度シロキサンガラス樹脂との
 ハイブリッド構造が塗装に化学結合します。
 カーラッピングやプロテクションフィルム、マット塗装にも施工でき、濃色車にもお奨めです。
 |  
            |  | →詳しく | →詳しく |  
 
 
          
            | 種 類 | エシュロン (ガラス系 親水) | ラスターコート (ガラス系 超撥水) |  
            | 特 徴 | 親水被膜は、水が薄い膜状に広がり、弾きのない特性で、優れた防汚性を得られます。 メンテナンスに出来るだけ手をかけたくない方や濃色車などで撥水によるシミのダメージを
 軽減したい方にはお奨めです。
 | 洗練された輝きと深みのある艶感! 2層構造の無機質シリカコーティング超長期の性能保証を実現。
 ボディコートに求められる要素の
 光沢、輝き、艶、撥水効果、防汚効果、耐久性、雨染み防止効果、手触り感等、
 これらの要素一つひとつを徹底的に研究し追求した結果、「2液性超滑水コート」が誕生しました。
 |  
            |  | →詳しく | →詳しく |  
 
 
 【 車種別 施工ランク表 】
 
          
            | ランク | 国産車 | ランク | 外国車 |  
            | 1 | アルト、ライフ、プレオ、R1、他小型軽自動車等 | 1 | 該当なし |  
            | 2 | N-BOX、タント、マーチ、フィット、デミオ、ワゴンR スペーシア、他大型軽自動車等
 | 2 | スマート、ミニ、ポロ、フィアット500、トゥインゴ、シトロエンC2 等 |  
            | 3 | カローラ、ノート、フリード、シビック、マツダA3 ヤリス、5ナンバー車等
 | 3 | ゴルフ、ビートル、BMW1、ボルボC30 、アウディA3 等 |  
            | 4 | プリウス、ヴェゼル、スカイライン、レガシー、ランサー 86、カローラクロス、LBX、3ナンバー車 等
 | 4 | ベンツA、SLK、ボルボ40、BMW2等 |  
            | 5 | シーマ、ハリアー、オデッセイ、エクストレイル、CX-8 クラウン、フーガ、LS、ミニバン、大型セダン 等
 | 5 | ベンツC・E・CLA、BMW3・5、ボクスター、ボルボV60 等 |  
            | 6 | ステップワゴン、セレナ、ノア、ボクシー、デリカD5 等 | 6 | ベンツS・CLS・GT・SL、BMW7・8、フェラーリ、パナメーラ・XJ 等 |  
            | 7 | アルファード、エルグランド、ランドクルーザー キャラバン、ハイエース
 | 7 | ベンツG・GL、BMW X5・X6、ベントレー、アウディQ7 等 |  
            | 8 | ハイエースワイド、メガクルーザー、特大車 等 | 8 | ベンツVエクストラロング、マイバッハ、ハマーH2、特大車 等 |  
 
 
 【 施工価格表 】
 
| 
          
            | 国産車 施工価格表( 新車登録2ヶ月以内 ) 税込 |  
            | ランク | ネオヴァルテ ・セラミックコート
 | デュラシールド | アンビエント ハイパーガラスコート
 エシュロン
 | ラスターコート |  
            | 1 | ¥99,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥77,000 |  
            | 2 | ¥110,000 | ¥38,500 | ¥49,500 | ¥88,000 |  
            | 3 | ¥137,500 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥99,000 |  
            | 4 | ¥165,000 | ¥49,500 | ¥60,500 | ¥110,000 |  
            | 5 | ¥176,000 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥121,000 |  
            | 6 | ¥192,500 | ¥60,500 | ¥77,000 | ¥132,000 |  
            | 7 | ¥220,000 | ¥66,000 | ¥82,500 | ¥143,000 |  
            | 8 | ¥236,500〜 | ¥71,500〜 | ¥88,000〜 | ¥154,000〜 |  | 
          
            | 外国車 施工価格表( 新車登録2ヶ月以内 ) 税込 |  
            | ランク | ネオヴァルテ ・セラミックコート
 | デュラシールド | アンビエント ハイパーガラスコート
 エシュロン
 | ラスターコート |  
            | 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |  
            | 2 | ¥115,500 | ¥39,600 | ¥55,000 | ¥93,500 |  
            | 3 | ¥143,000 | ¥46,200 | ¥59,400 | ¥104,500 |  
            | 4 | ¥170,500 | ¥50,600 | ¥64,900 | ¥115,500 |  
            | 5 | ¥181,500 | ¥57,200 | ¥70,400 | ¥126,500 |  
            | 6 | ¥198,000 | ¥62,700 | ¥80,300 | ¥137,500 |  
            | 7 | ¥225,500 | ¥68,200 | ¥88,000 | ¥148,500 |  
            | 8 | ¥242,000 | ¥73,700〜 | ¥96,800〜 | ¥159,500〜 |  |  ※ダブルコートは表示価格の1.5倍です。 
 
 
| 
          
            | 国産車 施工価格表( ミディアムポリッシュ ) 税込 |  
            | ランク | ネオヴァルテ・ セラミックコート
 | デュラシールド | アンビエント ハイパーガラスコート
 エシュロン
 | ラスターコート |  
            | 1 | ¥126,500 | ¥44,000 | ¥58,300 | ¥99,000 |  
            | 2 | ¥137,500 | ¥47,300 | ¥66,000 | ¥110,000 |  
            | 3 | ¥170,500 | ¥55,000 | ¥74,800 | ¥121,000 |  
            | 4 | ¥198,000 | ¥61,600 | ¥83,600 | ¥132,000 |  
            | 5 | ¥214,500 | ¥71,500 | ¥90,200 | ¥143,000 |  
            | 6 | ¥231,000 | ¥77,000 | ¥104,500 | ¥154,000 |  
            | 7 | ¥264,000 | ¥88,000 | ¥112,200 | ¥165,000 |  
            | 8 | ¥280,500〜 | ¥99,000〜 | ¥121,000〜 | ¥176,000〜 |  | 
          
            | 外国車 施工価格表( ミディアムポリッシュ ) 税込 |  
            | ランク | ネオヴァルテ・ セラミックコート
 | デュラシールド | アンビエント ハイパーガラスコート
 エシュロン
 | ラスターコート |  
            | 1 | - | - | - | - |  
            | 2 | ¥143,000 | ¥52,800 | ¥68,200 | ¥115,500 |  
            | 3 | ¥176,000 | ¥57,200 | ¥77,000 | ¥126,500 |  
            | 4 | ¥203,500 | ¥63,800 | ¥88,000 | ¥137,500 |  
            | 5 | ¥225,500 | ¥74,800 | ¥93,500 | ¥148,500 |  
            | 6 | ¥242,000 | ¥79,200 | ¥107,800 | ¥170,500 |  
            | 7 | ¥275,000 | ¥90,200 | ¥115,500 | ¥181,500 |  
            | 8 | ¥291,500 | ¥104,500〜 | ¥126,500〜 | ¥192,500〜 |  |  ※ダブルコートは表示価格の1.5倍です。 
 
 
| 
          
            | 国産車 施工価格表( ハードポリッシュ ) 税込 |  
            | ランク | ネオヴァルテ・ セラミックコート
 | デュラシールド | アンビエント ハイパーガラスコート
 エシュロン
 | ラスターコート |  
            | 1 | ¥143,000 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥115,500 |  
              | 2 | ¥154,000 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥132,000 |  
            | 3 | ¥192,500 | ¥74,800 | ¥90,200 | ¥148,500 |  
            | 4 | ¥220,000 | ¥85,800 | ¥99,000 | ¥159,500 |  
            | 5 | ¥242,000 | ¥93,500 | ¥107,800 | ¥170,500 |  
            | 6 | ¥264,000 | ¥102,300 | ¥121,000 | ¥181,500 |  
            | 7 | ¥302,500 | ¥110,000 | ¥129,800 | ¥192,500 |  
            | 8 | ¥330,000〜 | ¥121,000〜 | ¥140,800〜 | ¥203,500〜 |  | 
          
            | 外国車 施工価格表( ハードポリッシュ ) 税込 |  
            | ランク | ネオヴァルテ・ セラミックコート
 | デュラシールド | アンビエント ハイパーガラスコート
 エシュロン
 | ラスターコート |  
            | 1 | - | 該当なし | 該当なし | 該当なし |  
            | 2 | ¥159,500 | ¥69,300 | ¥80,300 | ¥137,500 |  
            | 3 | ¥190,000 | ¥79,200 | ¥93,500 | ¥154,000 |  
            | 4 | ¥225,500 | ¥88,000 | ¥102,300 | ¥165,000 |  
            | 5 | ¥247,500 | ¥96,800 | ¥110,000 | ¥176,000 |  
            | 6 | ¥275,000 | ¥104,500 | ¥126,500 | ¥187,000 |  
            | 7 | ¥313,500 | ¥115,500 | ¥137,500 | ¥198,000 |  
            | 8 | ¥335,500〜 | ¥126,500〜 | ¥148,500〜 | ¥209,000〜 |  |  ※ダブルコートは表示価格の1.5倍です。 
 
 
 |